NB: i file per il download sono in formato Acrobat; è possibile scaricare il programma di visualizzazione direttamente da questo link: Acrobat Reader
Cliccate qui per scaricare la scheda tecnica con le dimensioni di tutti i vani.
| SIGLA | PORTATA Kg |
PERSONE | LARGHEZZA CABINA mm |
PROFONDITA' CABINA mm |
LUCE PORTE mm |
LARGHEZZA VANO mm |
PROFONDITA' VANO mm |
LEGGE13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ACCESSO | ||||||||
| OL3.8A01SLM | 380 | 5 | 800 | 1200 | 750 | 1370 | 1600 | RI |
| OL4.8R01SLM | 480 | 6 | 950 | 1300 | 800 | 1450 | 1700 | RE |
| OL6.3T01SLM | 630 | 8 | 1100 | 1400 | 800 | 1600 | 1800 | PU |
| 2 ACCESSI OPPOSTI | ||||||||
| OL3.8A02SLM | 380 | 5 | 800 | 1200 | 750 | 1370 | 1760 | RI |
| OL4.8R02SLM | 480 | 6 | 950 | 1300 | 800 | 1450 | 1860 | RE |
| OL6.4T01SLM | 640 | 8 | 1100 | 1400 | 800 | 1600 | 1960 | PU |
| 2 ACCESSI CONTIGUI | ||||||||
| OL6.0A02SLM | 600 | 8 | 1200 | 1200 | 750 | 1600 | 1850 | RI |
| OL7.0R02SLM | 710 | 9 | 1300 | 1300 | 800 | 1700 | 1950 | RE |
| OL8.5T02SLM | 850 | 11 | 1400 | 1400 | 800 | 1800 | 2100 | PU |
| Dimensioni standard per Ascensori conformi alla Legge 13 "Superamento Barriere Architettoniche" (RI)=Ristrutturazione - (RE)=Residenziale - (PU)=Non Residenziale |
||||||||