PORTATA: da 325 Kg a 700 Kg
AZIONAMENTO: Elettromeccanico a funi a tiro diretto con frequenza variabile.
TRAZIONE: motoriduttore verticale
SOSPENSIONE: diretta 1:1
VELOCITA': 1,0 m/s
MANOVRA: Universale Simplex Multiplex
CORSA: (massimo 40 m)
FOSSA: minimo 1100 mm
TESTATA: minimo 3500 mm con cabina h interna 2100 mm
PORTE: telescopiche laterali
DIMENSIONI VANO: vedi tabella seguente.
NB: i file per il download sono in formato Acrobat; è possibile scaricare il programma di visualizzazione direttamente da questo link: Acrobat Reader
Cliccate qui per scaricare la scheda tecnica con le dimensioni di tutti i vani.
| SIGLA | PORTATA Kg |
PERSONE | LARGHEZZA CABINA mm |
PROFONDITA' CABINA mm |
LUCE PORTE mm |
LARGHEZZA VANO mm |
PROFONDITA' VANO mm |
LEGGE13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ACCESSO | ||||||||
| GE3.8A01 | 380 | 5 | 850 | 1200 | 750 | 1400 | 1600 | RI |
| GE4.8R01 | 480 | 6 | 950 | 1300 | 800 | 1500 | 1700 | RE |
| GE4.8R02 | 480 | 6 | 950 | 1300 | 850 | 1500 | 1700 | RE |
| GE4.8R03 | 490 | 6 | 1000 | 1300 | 900 | 1600 | 1700 | RE |
| GE6.3T01 | 630 | 8 | 1100 | 1400 | 800 | 1650 | 1800 | PU |
| GE6.3T02 | 630 | 8 | 1100 | 1400 | 850 | 1650 | 1800 | PU |
| GE6.3T03 | 630 | 8 | 1100 | 1400 | 900 | 1650 | 1800 | PU |
| 2 ACCESSI OPPOSTI | ||||||||
| GE4.8O01 | 480 | 6 | 950 | 1300 | 850 | 1500 | 1860 | RE |
| GE4.8O02 | 490 | 6 | 950 | 1300 | 850 | 1500 | 1860 | RE |
| GE4.8O03 | 520 | 6 | 950 | 1300 | 900 | 1600 | 1860 | RE |
| GE6.4O01 | 640 | 8 | 1100 | 1400 | 800 | 1650 | 1960 | PU |
| GE6.4O02 | 640 | 8 | 1100 | 1400 | 850 | 1650 | 1960 | PU |
| GE6.4O03 | 640 | 8 | 1100 | 1400 | 900 | 1650 | 1960 | PU |
| Dimensioni standard per Ascensori conformi alla Legge 13 "Superamento Barriere Architettoniche" (RI)=Ristrutturazione - (RE)=Residenziale - (PU)=Non Residenziale |
||||||||