NB: i file per il download sono in formato Acrobat; è possibile scaricare il programma di visualizzazione direttamente da questo link: Acrobat Reader
Cliccate qui per scaricare la scheda tecnica con le dimensioni di tutti i vani.
| SIGLA | PORTATA Kg |
PERSONE | LARGHEZZA CABINA mm |
PROFONDITA' CABINA mm |
LUCE PORTE mm |
LARGHEZZA VANO mm |
PROFONDITA' VANO mm |
LEGGE13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ACCESSO | ||||||||
| EL3.8A01 | 380 | 5 | 860 | 1200 | 750 | 1450 | 1600 | RI |
| EL4.8R01 | 480 | 6 | 950 | 1300 | 800 | 1500 | 1700 | RE |
| EL6.3T01 | 630 | 8 | 1100 | 1400 | 800 | 1600 | 1800 | PU |
| 2 ACCESSI OPPOSTI | ||||||||
| EL4.0A02 | 400 | 5 | 860 | 1200 | 750 | 1500 | 1760 | RI |
| EL4.8R02 | 480 | 6 | 950 | 1300 | 800 | 1600 | 1860 | RE |
| EL6.4T01 | 640 | 8 | 1100 | 1400 | 800 | 1750 | 1960 | PU |
| 2 ACCESSI CONTIGUI | ||||||||
| EL6.0A01 | 600 | 8 | 1200 | 1200 | 750 | 1900 | 1900 | RI |
| EL7.0R01 | 710 | 9 | 1300 | 1300 | 800 | 2000 | 2000 | RE |
| EL8.5T02 | 850 | 11 | 1400 | 1400 | 800 | 2000 | 2000 | PU |
| Dimensioni standard per Ascensori conformi alla Legge 13 "Superamento Barriere Architettoniche" (RI)=Ristrutturazione - (RE)=Residenziale - (PU)=Non Residenziale |
||||||||